Sourced Sök förening
Innehåll
Kommun · Stockholms län

Norrtälje

Kommunkod
0188
Folkmängd
66 821
Tätorter
28
Källa: SCB

Registret

lägenheter ur årsredovisningarna · registreringsår från Bolagsverket
Läsbara föreningar
33
antal registrerade okänt
Rapporter per förening
2,6
Senaste årsredovisning
2025
Lägenheter
572
i lästa föreningar
Medianförening
86 lgh
Största
193 lgh
Registrerad, median
1968
Äldst
1943
Yngst
2011

Detta är inte alla föreningar Registret innehåller de föreningar vars årsredovisning har hämtats och lästs in. En förening som saknas har inte upphört — dess handlingar har bara inte nått registret. Hur många föreningar området har totalt är inte känt här, så ingen täckningsgrad anges.

Föreningar i Norrtälje

FöreningSenast
Bostadsrättsföreningen Ankaret 714400-2933 60 lgh · registrerad 1945 · 12 rapporter · senast 2025 2025
Bostadsrättsföreningen Dalen 714400-2164 registrerad 1966 · 1 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Domherren nr 1 714400-0150 registrerad 1962 · 1 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 769612-2899 131 lgh · registrerad 2005 · 5 rapporter · senast 2025 2025
Bostadsrättsföreningen Eneberg 714400-0218 registrerad 1961 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Esplanaden 714400-0234 registrerad 1954 · 1 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Fasanen 714400-0275 registrerad 1961 · 1 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Flygaren 716420-2801 registrerad 1988 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Fågelnästet 769614-4810 18 lgh · registrerad 2006 · 2 rapporter · senast 2024 2024
Bostadsrättsföreningen Gjutaren 716420-1720 registrerad 1988 · 1 rapporter · senast 2019 2019
Bostadsrättsförening Glasmästaren 769622-4273 registrerad 2010 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Gottsta i Hallstalund 769601-3387 registrerad 1996 · 1 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Grinden 714400-0432 193 lgh · registrerad 1964 · 7 rapporter · senast 2025 2025
Bostadsrättsföreningen Hinden 714400-0572 59 lgh · registrerad 1944 · 6 rapporter · senast 2025 2025
Bostadsrättsföreningen Häggen 714400-2669 registrerad 1968 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Höken 3 716418-6459 registrerad 1984 · 3 rapporter · senast 2019 2019
Bostadsrättsföreningen Knutby Gård 716421-2677 registrerad 1990 · 1 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Konvaljen 714400-2701 registrerad 1967 · 2 rapporter · senast 2019 2019
Bostadsrättsföreningen Kristallen 769623-8992 registrerad 2011 · 1 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Norrgärdet 714400-2214 registrerad 1966 · 1 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Parken 714400-1356 registrerad 1964 · 4 rapporter · senast 2016 2016
Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 111 lgh · registrerad 1989 · 9 rapporter · senast 2024 2024
Bostadsrättsföreningen Prästkragen i Norrtälje 714400-2743 registrerad 1970 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 714400-2784 registrerad 1967 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen RODEN 714400-1455 registrerad 1951 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Roslagsgårdarna 714400-1489 registrerad 1943 · 1 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Rurik 716421-8153 registrerad 1992 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Råkan 1 769608-1244 registrerad 2002 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Tornfalken 716418-7119 registrerad 1984 · 2 rapporter · senast 2019 2019
Bostadsrättsföreningen Tullgården 714400-1778 registrerad 1960 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Tunet 2 769608-8207 registrerad 2002 · 2 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje 769618-6373 registrerad 2008 · 1 rapporter · senast 2020 2020
Bostadsrättsföreningen Väktaren 714400-1950 registrerad 1957 · 2 rapporter · senast 2020 2020
33 föreningar · sorterade på namn

Klimat

Månadsmedeltemperatur och graddagar · 2026
Januari -3,9 °C 647,4
Februari -7,2 °C 677,7
Mars 4,2 °C 397,4
April 5,7 °C 338,1
-8,0 °C 0 °C 6,0 °C
Stapel = månadens medeltemperatur · höger kolumn = graddagar, ett mått på uppvärmningsbehov
Källa: SMHI
Om graddagar

Graddagar visar ackumulerat uppvärmningsbehov; en månad utan avläsning lämnas tom.

Norrtälje i korthet

Kollektivtrafik
Hållplatser1 178
Källa: Samtrafiken · Trafiklab
Avgångar
Avgångar per vecka162 094
Mest trafikerade hållplatsNorrtälje busstation
Källa: Samtrafiken · Trafiklab
Skatt
Kommunalskatt19,72 %
Regionskatt12,33 %
Summa32,05 %
Elleverans
Avbrottstid per kund120,2 min/år
Avbrott per kund2,6 st/år
Källa: Energimarknadsinspektionen